See leht kasutab küpsiseid. Jätkates selle lehe sirvimist, nõustute meie küpsiste kasutamisega. Privaatsustingimused ja küpsiste poliitika
Liiguta tabeli sisu, mugavamaks vaatamiseks keera mobiilset seadet küljele või vali lehekülje all vasakul olev töölaua versioon täisvaate nägemiseks
Mudel | Käigukast |
Võimsus (kW / hj) | Kütus |
Keskm. kulu | CO2 | Hind |
Soodushind EUR sis. km 22% |
Kuumakse *60 kuud/15% sisse | |
PureTech100 MHEV e-DCT YOU | A | 75 / 102 | Bensiin/hübriid | 4.7 | 107 | 24 990 | 285 | ||
PureTech136 MHEV e-DCT YOU | A | 100 / 136 | Bensiin/hübriid | 4.7 | 107 | 26 490 | 302 | ||
PureTech 130 AT8 PLUS | A | 96 / 131 | B | 5.8-5.9 | 130-133 | 26 630 | 304 | ||
PureTech136 MHEV e-DCT PLUS | A | 100 / 136 | Bensiin/hübriid | 4.7 | 107 | 27 490 | 314 | ||
PureTech136 MHEV e-DCT MAX | A | 100 / 136 | Bensiin/hübriid | 4.7 | 107 | 29 990 | 342 | ||
PureTech 130 AT8 MAX | A | 96 / 131 | B | 5.8-5.9 | 130-133 | 28 250 | 323 |
Garantii: 5 aastat läbisõidupiiranguta