PureTech100 MHEV e-DCT | PureTech136 MHEV e-DCT | PureTech 130 AT8 | |
Mootor | |||
Tüüp | PureTech100 MHEV e-DCT | PureTech136 MHEV e-DCT | PureTech 130 AT8 |
Silindrite arv | R3 | ||
Töömaht, cm³ | 1199 | ||
Maksimaalne võimsus, kW/hj/p/min | 75/102/6250 | 100/136/6250 | 96/131/5500 |
Maksimaalne pöördemoment, Nm/p/min | 205/1750 | 230/1750 | |
Käigukast | A | ||
Vedav telg | Esi | ||
Elektrimootori max võimsus, kW/hj | 21kW | ||
Elektrimootori max väändemoment, Nm | 55 | ||
Keretüüp | |||
Uste arv | 5 | ||
Istekohtade arv | 5 | ||
Kategooria | M1 | ||
Tüüp alajaotus | Luukpära | ||
Mõõdud | |||
Pikkus, mm | 4360 | ||
Laius, mm | 1800 | ||
Kõrgus, mm | 1525 | ||
Teljevahe, mm | 2670 | ||
Min. pöörderaadius, m | 10,9 | ||
Kliirens, mm | 156 | ||
Massid | |||
Sõiduvalmis auto tühimass, kg | 1335 | 1278 | |
Täismass, kg | 1810 | 1755 | |
Järelhaagise maksimaalne lubatud mass koos/ilma piduriteta, kg | 1200/670 | ||
Sõiduvalmis auto kandevõime, kg | 477 | ||
Kütusepaagi maht | 50 | ||
Sõiduomadused | |||
Maksimumkiirus, km/h | 200 | ||
Kiirendus 0-100 km/h | 9.4 | ||
Kiirendus 0-400 m | 16.8 | ||
Kütusekulu | |||
Kütuse liik | Bensiin/hübriid | B | |
WLTP Kombineeritud, l/100 km | 4.7 | 5.8-5.9 | |
WLTP Kombineeritud CO2 emissioon, g/km | 107 | 130-133 | |
Rehvid ja veljed | |||
Ratta mõõtmed (nt16X6) | 16 | 18 | |
Rehvimõõt | 215/65 R16 | 185/60R18 |
Garantii: 5 aastat läbisõidupiiranguta