See leht kasutab küpsiseid. Jätkates selle lehe sirvimist, nõustute meie küpsiste kasutamisega. Privaatsustingimused ja küpsiste poliitika
Liiguta tabeli sisu, mugavamaks vaatamiseks keera mobiilset seadet küljele või vali lehekülje all vasakul olev töölaua versioon täisvaate nägemiseks
Mudel | Käigukast |
Võimsus (kW / hj) | Kütus |
Keskm. kulu | CO2 | Hind |
Soodushind EUR sis. km 22% |
Kuumakse *60 kuud/15% sisse | |
205kW(max)/85kW L3H2 3.5 t | A | 205 / 270 | Elekter | 59 990 | 685 | ||||
205kW(max)/85kW L3H3 3.5 t | A | 205 / 270 | Elekter | 61 090 | 697 | ||||
205kW(max)/85kW L4H2 3.5 t | A | 205 / 270 | Elekter | 61 790 | 705 | ||||
205kW(max)/85kW L4H3 3.5 t | A | 200 / 270 | Elekter | 62 890 | 718 | ||||
205kW(max)/85kW L4 Raam | A | 200 / 270 | Elekter | 60 900 | 695 | ||||
205kW(max)/85kW L3 Raam | A | 200 / 270 | Elekter | 59 100 | 675 |
Mudel | Käigukast |
Võimsus (kW / hj) | Kütus | Kütusekulu | CO2 | Hind |
Soodushind EUR sis. km 22% |
Kuumakse 60 kuud/15% sisse | |
L3H2 3.5 t 205kW(max)/85kW | A | 205 / 270 | Elekter | 59 990 | 685 | ||||
L3H3 3.5 t 205kW(max)/85kW | A | 205 / 270 | Elekter | 61 090 | 697 | ||||
L4H2 3.5 t 205kW(max)/85kW | A | 205 / 270 | Elekter | 61 790 | 705 | ||||
L4H3 3.5 t 205kW(max)/85kW | A | 200 / 270 | Elekter | 62 890 | 718 | ||||
L4 Raam 205kW(max)/85kW | A | 200 / 270 | Elekter | 60 900 | 695 | ||||
L3 Raam 205kW(max)/85kW | A | 200 / 270 | Elekter | 59 100 | 675 |
Garantii: 5 aastat läbisõidupiiranguta
Esitatud hinnad, põhivarustus ja lisavarustuse valik on teavitava iseloomuga . WIRU AUTO OÜ jätab õiguse muuta hindu ja varustuse loetelu või lõpetada mõne mudeli müük ette teatamata.
Hinnad sisaldavad käibemaksu.
Sõiduki tehnilised andmed, kütuse- ja/või energiakulu, CO2 heitkogused võivad muutuda vastavalt sõiduki varustustasemele ja kasutustingimustele!
Uue Citroëni soetamiseks kasutusrendi tüüpi autoliisinguga on kuumakse 159,60 € ja krediidi kulukuse määr 2,95% aastas järgmistel näidistingimustel: vara hind 15 990 € käibemaksuga, sissemakse 3198 €, jääkväärtus 25%, aastane intressimäär 1,99% + 6 kuu euribor, lepingu periood - 5 aastat, rendimaksete arv – 60.