Electric 100kW | Electric 115kW | |
Mootor | ||
Tüüp | Electric 100kW | Electric 115kW |
Silindrite arv | Elekter | |
Maksimaalne võimsus, kW/hj/p/min | 100 / 136 | 115 / 156 |
Käigukast | A | |
Vedav telg | Esi | |
Elektrimootori max võimsus, kW/hj | 100/136 | 115/156 |
Elektrimootori max väändemoment, Nm | 260 | 270 |
Aku mahtuvus, kWh | 50 | 54 |
Pardalaadija võimsus, kW | 11 | |
Keretüüp | ||
Uste arv | 5 | |
Istekohtade arv | 5 | |
Kategooria | M1 | |
Tüüp alajaotus | Luukpära | |
Mõõdud | ||
Pikkus, mm | 4355 | |
Laius, mm | 1800 | |
Kõrgus, mm | 1525 | |
Teljevahe, mm | 2670 | |
Min. pöörderaadius, m | 10,9 | |
Kliirens, mm | 156 | |
Massid | ||
Sõiduvalmis auto tühimass, kg | 1660 | |
Täismass, kg | 2020 | |
Sõiduvalmis auto kandevõime, kg | 360 | |
Sõiduomadused | ||
Maksimumkiirus, km/h | 150 | |
Kütusekulu | ||
Kütuse liik | Elekter | |
Sõiduulatus, km | 355 | 415 |
Energiakulu, kWh/100 km | 15.2 | 14.9 |
Rehvid ja veljed | ||
Ratta mõõtmed (nt16X6) | 16 | 18 |
Rehvimõõt | 215/65 R16 | 195/60 R18 |
Garantii: 5 aastat läbisõidupiiranguta