See leht kasutab küpsiseid. Jätkates selle lehe sirvimist, nõustute meie küpsiste kasutamisega. Privaatsustingimused ja küpsiste poliitika
Liiguta tabeli sisu, mugavamaks vaatamiseks keera mobiilset seadet küljele või vali lehekülje all vasakul olev töölaua versioon täisvaate nägemiseks
Mudel | Käigukast |
Võimsus (kW / hj) | Kütus |
Keskm. kulu | CO2 | Hind |
Soodushind EUR sis. km 22% |
Kuumakse *60 kuud/15% sisse | |
PureTech 110 L1 Live N1 | M | 81 / 110 | B | 7.1-7.2 | 157-160 | 21 490 | 245 | ||
BlueHDi 100 L1 Live N1 | M | 75 / 100 | D | 5.6 | 148 | 22 490 | 257 | ||
PureTech 110 L1 Feel N1 | M | 81 / 110 | B | 22 990 | 262 | ||||
BlueHDi 100 L1 Feel N1 | M | 75 / 100 | D | 5.6-5.7 | 148-150 | 23 990 | 274 | ||
BlueHDi 130 AT L1 Feel N1 | A | 96 / 130 | D | 5.6-5.9 | 148-156 | 26 990 | 308 | ||
PureTech 110 L2 Live N1 | M | 81 / 110 | B | 22 490 | 257 | ||||
BlueHDi 100 L2 Live N1 | M | 75 / 100 | D | 5.7 | 149 | 23 990 | 274 | ||
PureTech 110 L2 Feel N1 | M | 81 / 110 | B | 23 990 | 274 | ||||
BlueHDi 100 L2 Feel N1 | M | 75 / 100 | D | 24 990 | 285 |
Garantii: 5 aastat läbisõidupiiranguta